Pneu Aro 16 Goodyear Efficientgrip Performance 215/55R16 93V
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 618,51 sem juros | R$ 618,51 |
|---|---|
| 2x de R$ 309,26 sem juros | R$ 618,52 |
| 3x de R$ 206,17 sem juros | R$ 618,51 |
Inmetro
C
C
71dB
Marca:
GOODYEAR / GOODYEAR
Medida:
215/55R16
Aro:
R18
Garantia:
5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
Tipo de veículo:
Carro
Veículos compatíveis: Ver lista
Especificações técnicas
| INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
| CONDIÇÃO | NOVO |
| CÓDIGO DO FABRICANTE | 107263 / 107263 |
| MODELO FABRICANTE | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE / EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |
| GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
| ÍNDICE DE VELOCIDADE | V – (240 Km/h) |
| ÍNDICE DE CARGA | 93 – (650 Kg) |
| ADERÊNCIA NO MOLHADO | C |
| ANO | 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS (Match) aplicação | AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V GASOLINA 1995 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V GASOLINA 1996 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V GASOLINA 1997 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V GASOLINA 1998 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V GASOLINA 1999 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V GASOLINA 2000 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V GASOLINA 2001 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V TURBO GASOLINA 1994 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V TURBO GASOLINA 1995 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V TURBO GASOLINA 1996 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V TURBO GASOLINA 1997 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V TURBO GASOLINA 1998 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V TURBO GASOLINA 1999 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V TURBO GASOLINA 2000 AUDI A6 STD SEDAN 1.8 20V TURBO GASOLINA 2001 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2000 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2001 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2002 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2003 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2004 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2005 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2006 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2000 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2001 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2002 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2003 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2004 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2005 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.4 30V GASOLINA 2006 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.7 30V V6 GASOLINA 2000 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.7 30V V6 GASOLINA 2001 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.7 30V V6 GASOLINA 2002 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.7 30V V6 GASOLINA 2003 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.7 30V V6 GASOLINA 2004 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.7 30V V6 GASOLINA 2005 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.7 30V V6 GASOLINA 2006 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 12V V6 GASOLINA 2000 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 12V V6 GASOLINA 2001 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 12V V6 GASOLINA 2002 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 12V V6 GASOLINA 2003 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 12V V6 GASOLINA 2004 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 12V V6 GASOLINA 2005 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 12V V6 GASOLINA 2006 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2000 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2001 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2002 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2003 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2004 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2005 AUDI A6 LIMOUSINE SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2006 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2000 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2001 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2002 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2003 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2004 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2005 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2006 AUDI A6 QUATTRO SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 1999 AUDI A6 QUATTRO SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2000 AUDI A6 QUATTRO SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2001 AUDI A6 QUATTRO SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2002 AUDI A6 QUATTRO SEDAN 2.8 30V V6 GASOLINA 2003 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 4.2 40V V8 GASOLINA 2000 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 4.2 40V V8 GASOLINA 2001 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 4.2 40V V8 GASOLINA 2002 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 4.2 40V V8 GASOLINA 2003 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 4.2 40V V8 GASOLINA 2004 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 4.2 40V V8 GASOLINA 2005 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 4.2 40V V8 GASOLINA 2006 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 4.2 40V V8 GASOLINA 2007 AUDI A6 LIMOUSINE QUATTRO SEDAN 4.2 40V V8 GASOLINA 2008 AUDI A6 AVANT SW 2.4 30V GASOLINA 1998 AUDI A6 AVANT SW 2.4 30V GASOLINA 1999 AUDI A6 AVANT SW 2.4 30V GASOLINA 2000 AUDI A6 AVANT SW 2.4 30V GASOLINA 2001 AUDI A6 AVANT SW 2.4 30V GASOLINA 2002 AUDI A6 AVANT SW 2.4 30V GASOLINA 2003 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.4 30V GASOLINA 1999 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.4 30V GASOLINA 2000 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.4 30V GASOLINA 2001 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.4 30V GASOLINA 2002 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.4 30V GASOLINA 2003 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.4 30V GASOLINA 2004 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.4 30V GASOLINA 2005 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.4 30V GASOLINA 2006 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.7 30V V6 GASOLINA 2000 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.7 30V V6 GASOLINA 2001 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.7 30V V6 GASOLINA 2002 AUDI A6 AVANT SW 2.8 12V V6 GASOLINA 1994 AUDI A6 AVANT SW 2.8 12V V6 GASOLINA 1995 AUDI A6 AVANT SW 2.8 12V V6 GASOLINA 1996 AUDI A6 AVANT SW 2.8 12V V6 GASOLINA 1997 AUDI A6 AVANT SW 2.8 30V V6 GASOLINA 1997 AUDI A6 AVANT SW 2.8 30V V6 GASOLINA 1998 AUDI A6 AVANT SW 2.8 30V V6 GASOLINA 1999 AUDI A6 AVANT SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2000 AUDI A6 AVANT SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2001 AUDI A6 AVANT SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2002 AUDI A6 AVANT SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2003 AUDI A6 AVANT SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2004 AUDI A6 AVANT SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2005 AUDI A6 AVANT SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2006 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2000 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2001 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2002 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2003 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2004 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2005 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 2.8 30V V6 GASOLINA 2006 AUDI A6 AVANT SW 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 AUDI A6 AVANT SW 3.0 24V V6 GASOLINA 2010 AUDI A6 AVANT SW 3.0 24V V6 GASOLINA 2011 AUDI A6 AVANT SW 3.0 24V V6 GASOLINA 2012 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 4.2 32V MN5 BVJ V8 GASOLINA 2007 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 4.2 32V MN5 BVJ V8 GASOLINA 2008 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 4.2 32V MN5 BVJ V8 GASOLINA 2009 AUDI A6 AVANTI-QUATTRO SW 4.2 32V MN5 BVJ V8 GASOLINA 2010 CHRYSLER STRATUS LE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 1995 CHRYSLER STRATUS LE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 1996 CHRYSLER STRATUS LE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 1997 CHRYSLER STRATUS LE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 1998 CHRYSLER STRATUS LE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 1999 CHRYSLER STRATUS LE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2000 CHRYSLER STRATUS LE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2001 CHRYSLER STRATUS LX SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 1996 CHRYSLER STRATUS LX SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 1997 CHRYSLER STRATUS LX SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 1998 CHRYSLER STRATUS LX SEDAN 2.5 24V V6 GASOLINA 1994 CHRYSLER STRATUS LX SEDAN 2.5 24V V6 GASOLINA 1995 CHRYSLER STRATUS LX SEDAN 2.5 24V V6 GASOLINA 1996 CHRYSLER STRATUS LX SEDAN 2.5 24V V6 GASOLINA 1997 CHRYSLER STRATUS LX SEDAN 2.5 24V V6 GASOLINA 1998 CHRYSLER STRATUS LX SEDAN 2.5 24V V6 GASOLINA 1999 CHRYSLER STRATUS LX SEDAN 2.5 24V V6 GASOLINA 2000 CITROEN C4 PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2007 CITROEN C4 PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2008 CITROEN C4 PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2009 CITROEN C4 PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2010 CITROEN C4 PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2011 CITROEN C4 PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2012 CITROEN C4 PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2013 CITROEN C4 PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2014 CITROEN C4 GRAND PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2007 CITROEN C4 GRAND PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2008 CITROEN C4 GRAND PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2009 CITROEN C4 GRAND PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2010 CITROEN C4 GRAND PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2011 CITROEN C4 GRAND PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2012 CITROEN C4 GRAND PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2013 CITROEN C4 GRAND PICASSO MINIVAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2014 CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2006 CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2007 CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2008 CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2009 CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2010 CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2011 CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2012 CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE SEDAN 2.0 16V L4 GASOLINA 2013 CITROEN C4 EXCLUSIVE HATCH 2.0 16V EW10A FLEX 2009 CITROEN C4 EXCLUSIVE HATCH 2.0 16V EW10A FLEX 2010 CITROEN C4 EXCLUSIVE HATCH 2.0 16V EW10A FLEX 2011 CITROEN C4 EXCLUSIVE HATCH 2.0 16V EW10A FLEX 2012 CITROEN C4 EXCLUSIVE HATCH 2.0 16V EW10A FLEX 2013 CITROEN C4 EXCLUSIVE HATCH 2.0 16V EW10A FLEX 2014 |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS | AUDI A6 SEDAN STD 1.8 20V GASOLINA 1995 – 2001 AUDI A6 SEDAN STD 1.8 20V TURBO GASOLINA 1994 – 2001 AUDI A6 SEDAN LIMOUSINE 2.4 30V GASOLINA 2000 – 2006 AUDI A6 SEDAN LIMOUSINE QUATTRO 2.4 30V GASOLINA 2000 – 2006 AUDI A6 SEDAN LIMOUSINE QUATTRO 2.7 30V V6 GASOLINA 2000 – 2006 AUDI A6 SEDAN LIMOUSINE 2.8 12V V6 GASOLINA 2000 – 2006 AUDI A6 SEDAN LIMOUSINE 2.8 30V V6 GASOLINA 2000 – 2006 AUDI A6 SEDAN LIMOUSINE QUATTRO 2.8 30V V6 GASOLINA 2000 – 2006 AUDI A6 SEDAN QUATTRO 2.8 30V V6 GASOLINA 1999 – 2003 AUDI A6 SEDAN LIMOUSINE QUATTRO 4.2 40V V8 GASOLINA 2000 – 2008 AUDI A6 SW AVANT 2.4 30V GASOLINA 1998 – 2003 AUDI A6 SW AVANTI-QUATTRO 2.4 30V GASOLINA 1999 – 2006 AUDI A6 SW AVANTI-QUATTRO 2.7 30V V6 GASOLINA 2000 – 2002 AUDI A6 SW AVANT 2.8 12V V6 GASOLINA 1994 – 1997 AUDI A6 SW AVANT 2.8 30V V6 GASOLINA 1997 – 2006 AUDI A6 SW AVANTI-QUATTRO 2.8 30V V6 GASOLINA 2000 – 2006 AUDI A6 SW AVANT 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 – 2012 AUDI A6 SW AVANTI-QUATTRO 4.2 32V MN5 BVJ V8 GASOLINA 2007 – 2010 CITROEN C4 HATCH EXCLUSIVE 2.0 16V EW10A FLEX 2009 – 2014 CHRYSLER STRATUS SEDAN LE 2.0 16V L4 GASOLINA 1995 – 2001 CHRYSLER STRATUS SEDAN LX 2.0 16V L4 GASOLINA 1996 – 1998 CHRYSLER STRATUS SEDAN LX 2.5 24V V6 GASOLINA 1994 – 2000 CITROEN C4 MINIVAN PICASSO 2.0 16V L4 GASOLINA 2007 – 2014 CITROEN C4 MINIVAN GRAND PICASSO 2.0 16V L4 GASOLINA 2007 – 2014 CITROEN C4 SEDAN PALLAS EXCLUSIVE 2.0 16V L4 GASOLINA 2006 – 2013 |
| ARO | R18 |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | C |
| FABRICANTE | GOODYEAR / GOODYEAR |
| LARGURA | 215 |
| MEDIDA | 215/55R16 |
| MONTADORA | AUDI / CITROEN / CHRYSLER |
| PERFIL | 55 |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES | C4 PALLAS / C4 GRAND PICASSO / C4 PICASSO |
| ROF – RunOnFlat | NÃO |
| RUÍDO EXTERNO | 71dB |
| SEGMENTO VEÍCULO | Sport Performance |
| SOBRE O FABRICANTE | Experimente a excelência em pneus com a marca Goodyear. Há décadas, a Goodyear tem sido sinônimo de qualidade, confiança e desempenho excepcional. Com uma herança de inovação e engenharia de classe mundial, os Pneus Aro 24 Goodyear oferecem a combinação perfeita entre segurança, durabilidade e conforto. A marca Goodyear representa tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade. Seus pneus são projetados para proporcionar aderência excepcional em todas as condições, desde estradas secas até superfícies molhadas e terrenos acidentados. Com uma ampla variedade de opções para carros de passeio, SUVs, caminhonetes, Caminhões e veículos comerciais, a Goodyear tem o pneu perfeito para atender às necessidades de qualquer motorista. Além disso, a Goodyear está comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Com iniciativas focadas na redução da pegada de carbono e no desenvolvimento de tecnologias eco-friendly, a marca se destaca como uma líder no setor de pneus conscientes. Quando você escolhe os pneus Goodyear, está escolhendo confiança, desempenho e segurança. Sinta a diferença que uma marca com mais de 100 anos de experiência pode fazer no desempenho e na eficiência do seu veículo. Descubra o que torna a marca Goodyear uma referência global em pneus e garanta uma experiência de direção superior a cada quilômetro rodado. |
| TIPO DE VEÍCULO | Carro |
| UTQG | 340/A/A |
| VEÍCULO | C4 GRAND PICASSO 2.0 16V MINIVAN / C4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0 16V SEDAN / C4 PICASSO 2.0 16V MINIVAN / A6 STD 1.8 20V SEDAN / A6 AVANT 2.8 12V SW / A6 AVANT 2.8 30V SW / A6 AVANTI-QUATTRO 2.7 30V SW / A6 LIMOUSINE QUATTRO 2.7 30V SEDAN / A6 LIMOUSINE QUATTRO 4.2 40V SEDAN / A6 AVANTI-QUATTRO 4.2 32V SW / STRATUS LX 2.5 24V SEDAN / A6 AVANTI-QUATTRO 2.8 30V SW / A6 LIMOUSINE 2.8 30V SEDAN / A6 LIMOUSINE QUATTRO 2.4 30V SEDAN / A6 QUATTRO 2.8 30V SEDAN / A6 LIMOUSINE QUATTRO 2.8 30V SEDAN / A6 AVANTI-QUATTRO 2.4 30V SW / A6 AVANT 2.4 30V SW / A6 LIMOUSINE 2.4 30V SEDAN / A6 LIMOUSINE 2.8 12V SEDAN / STRATUS LE 2.0 16V SEDAN / STRATUS LX 2.0 16V SEDAN / A6 AVANT 3.0 24V SW |

ENVIO RÁPIDO
Pedidos confirmados até as 10hs vão para a expedição no mesmo dia.
TRANSPORTE PRÓPRIO
Com isso conseguimos oferecer FRETE GRATIS em todas as mercadorias da nossa loja virtual, inclusive aquelas que estão em ofertas, saldão ou em condições especiais de venda.
PRAZO DE ENTREGA
Média de 7 dias para suas compras chegarem até o seu destino.
MONTAGEM
Não nos responsabilizamos pela montagem dos móveis, mas todos os nossos produtos acompanham manual correspondente e indicativo, mas recomendamos sempre que contrate um profissional.

Avaliações
Não há avaliações ainda.